ウェブアクセシビリティ試験結果
岡山市水道局公式ホームページについて、ウェブサイトのアクセシビリティに関する日本工業規格(JIS X 8341-3:2016)に基づき、試験を実施いたしました。
表明日
令和2年6月17日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
レベルA一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験対象となるウェブページを選択した方法
ウェブページ1式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル |
URL |
ホーム | https://www.water.okayama.jp/index.html |
漏水調査のお知らせ (北区) | https://www.water.okayama.jp/soshiki/haisui/2/1/rosuichosa/136.html |
その他 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/1/137.html |
岡山市の水について | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/1/138.html |
岡山市水道局環境方針 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/7/1/2/206.html |
じょうずな水の使い方 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/4/238.html |
水道水のできるまで | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/246.html |
水がとどくまで 水はどこから | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/2/247.html |
建設副産物情報交換システム(コブリス)利用について | https://www.water.okayama.jp/soshiki/haisui/1/1/669.html |
令和元年度修繕契約見積結果等 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kanzai/3/keiyaku/page/770.html |
様式コーナー | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/771.html |
物品関係 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kanzai/3/keiyaku/page/850.html |
役務(公募型企画競争結果(プロポーザル)) | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kanzai/3/keiyaku/page/801.html |
水道の届け出 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/2/174.html |
水が出なくなったら… | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/1/144.html |
訪問販売や、水道局と名乗る業者の対応について | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/1/141.html |
悪質商法や集金詐欺などにご注意を | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/2/2/158.html |
岡山市水道事業審議会資料(令和元年度) | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/5/2/151.html |
メーターの取替えについて | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kyusui/2/2/166.html |
個別需給給水契約 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/2/3/167.html |
予算、決算 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/keiei_kanri/1/1/212.html |
水道がなかったころ | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/1/235.html |
水を大切に 水道の使用量 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/4/245.html |
岡山市水道局のアクセシビリティ方針 | https://www.water.okayama.jp/accessibility.html |
市からの委託を装った訪問にご注意ください | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/5/1/955.html |
「水源林体験ツアーin新庄村」を開催しました! | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/5/1/267.html |
南海トラフ巨大地震対処5都市合同水道防災訓練を実施しました | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/9/kuren/268.html |
水道クイズ-第4問 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/3/289.html |
水道クイズ-第10問 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/3/295.html |
水道クイズ-第2問_こたえ2 | https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/3/300.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 |
適合レベル |
適用 |
結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
令和2年4月3日から令和2年4月15日まで
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画総務課 企画広報係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5907 ファックス:086-221-8907
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5907 ファックス:086-221-8907