月別配水量
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 配水量 | 日平均 | 配水量 | 日平均 | 配水量 | 日平均 |
4月 | 7,114 | 237 | 7,199 | 240 | 7,153 | 238 |
5月 | 7,368 | 238 | 7,325 | 236 | 7,361 | 237 |
6月 | 7,274 | 242 | 7,281 | 243 | 7,321 | 244 |
7月 | 7,486 | 241 | 7,636 | 246 | 7,471 | 241 |
8月 | 7,784 | 251 | 7,494 | 242 | 7,411 | 239 |
9月 | 7,232 | 241 | 7,094 | 236 | 7,037 | 235 |
10月 | 7,518 | 243 | 7,477 | 241 | 7,298 | 235 |
11月 | 7,291 | 243 | 7,242 | 241 | 7,059 | 235 |
12月 | 7,573 | 244 | 7,475 | 241 | 7,336 | 237 |
1月 | 7,703 | 248 | 7,362 | 237 | 7,241 | 234 |
2月 | 6,787 | 242 | 6,631 | 237 | 6,514 | 233 |
3月 | 7,375 | 238 | 7,275 | 235 | 7,083 | 228 |
年度 |
1日最大配水量 |
1人1日平均 |
1人1日最大 |
---|---|---|---|
令和2年度 |
1月10日 277,809 |
344 |
394 |
令和3年度 | 8月5日 261,250 | 342 | 373 |
令和4年度 | 6月30日 256,166 | 338 | 367 |
過去最高 平成6年7月5日 349,282立方メートル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画総務課 企画広報係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5907 ファックス:086-221-8907
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5907 ファックス:086-221-8907